Série LD18011A/B
1000 pièces
Notes :
1. Toutes les dimensions sont en millimètres (pouces), tolérance est+0.25mm (0.01inch) à moins que l'autre remarquable sage.
2. Les caractéristiques sont sujettes à la modification sans préavis.
3. L'écartement entre le réflecteur et la carte ne dépassera pas 0.25mm.
Table1 :
Afficheur LED simple de segment du chiffre 7, hauteur de chiffre : 38.10mm (1.5inch), dimensions externes : 30.60x44.00x8.0mm (LxWxHmm) | ||||||||
Numéro d'article. | Puce | Iv@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
Courant Cathode | Courant Anode | Matériau | Couleur | WLD | Un Seg | Un DP | ||
Minimal. | Typ. | Minimal. | Typ. | |||||
LD15011AR | LD15011BR | GaAlAs | Rouge superbe | 640 | 12 | 15 | 8 | 10 |
LD15011AD | LD15011BD | GaAlAs | Loué | 640 | 27 | 37.5 | 18 | 25 |
LD15011AO | LD15011BO | GaAsP | Orange | 625 | 10.5 | 13.5 | 7 | 9 |
LD15011AY | LD15011BY | GaAsP | Jaune | 588 | 12 | 15 | 8 | 10 |
LD15011AG | LD15011BG | Écartement | Vert | 568 | 10.5 | 13.5 | 7 | 9 |
LD15011AUR | LD15011BUR | AlGaInP | Ultra rouge | 640 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUO | LD15011BUO | AlGaInP | Ultra orange | 625 | 67.5 | 90 | 45 | 60 |
LD15011AUA | LD15011BUA | AlGaInP | Ultra ambre | 605 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUY | LD15011BUY | AlGaInP | Ultra jaune | 595 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUG | LD15011BUG | AlGaInP | Ultra vert | 573 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011APG | LD15011BPG | InGaN | Vert pur | 525 | 180 | 450 | 120 | 300 |
LD15011AUB | LD15011BUB | InGaN | Ultra bleu | 470 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUW | LD15011BUW | SMD | Ultra blanc |
| 150 | 180 | 100 | 120 |
Élément : |
|
|
| nanomètre | mcd | mcd | mcd | mcd |
Notes :
1. Toutes les dimensions sont en millimètres (pouces), tolérance est+0.25mm (0.01inch) à moins que l'autre remarquable sage.
2. Les caractéristiques sont sujettes à la modification sans préavis.
3. L'écartement entre le réflecteur et la carte ne dépassera pas 0.25mm.
Table1 :
Afficheur LED simple de segment du chiffre 7, hauteur de chiffre : 38.10mm (1.5inch), dimensions externes : 30.60x44.00x8.0mm (LxWxHmm) | ||||||||
Numéro d'article. | Puce | Iv@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
Courant Cathode | Courant Anode | Matériau | Couleur | WLD | Un Seg | Un DP | ||
Minimal. | Typ. | Minimal. | Typ. | |||||
LD15011AR | LD15011BR | GaAlAs | Rouge superbe | 640 | 12 | 15 | 8 | 10 |
LD15011AD | LD15011BD | GaAlAs | Loué | 640 | 27 | 37.5 | 18 | 25 |
LD15011AO | LD15011BO | GaAsP | Orange | 625 | 10.5 | 13.5 | 7 | 9 |
LD15011AY | LD15011BY | GaAsP | Jaune | 588 | 12 | 15 | 8 | 10 |
LD15011AG | LD15011BG | Écartement | Vert | 568 | 10.5 | 13.5 | 7 | 9 |
LD15011AUR | LD15011BUR | AlGaInP | Ultra rouge | 640 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUO | LD15011BUO | AlGaInP | Ultra orange | 625 | 67.5 | 90 | 45 | 60 |
LD15011AUA | LD15011BUA | AlGaInP | Ultra ambre | 605 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUY | LD15011BUY | AlGaInP | Ultra jaune | 595 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUG | LD15011BUG | AlGaInP | Ultra vert | 573 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011APG | LD15011BPG | InGaN | Vert pur | 525 | 180 | 450 | 120 | 300 |
LD15011AUB | LD15011BUB | InGaN | Ultra bleu | 470 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUW | LD15011BUW | SMD | Ultra blanc |
| 150 | 180 | 100 | 120 |
Élément : |
|
|
| nanomètre | mcd | mcd | mcd | mcd |