LLS0603BL1
LITEKEY
8541401000
LED à montage en surface 0603 (LLS0603BL1)
· Dimensions de l'emballage deBLEUpuce LED 0603
REMARQUES:
1.Toutes les dimensions sont en millimètres [unité];
2.La tolérance est de ± 0,1 mm (0,004 \") sauf indication contraire;
3.Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
·Traits
1,6 * 0,8 * 0,60 mm
Type monochrome
Méthodes de soudage: toutes les méthodes d'assemblage SMT
Conforme à la norme ROHS
·La description
Ce blancLED SMD0603 sont fabriqués avec InGaN sur saphir
Diode électro-luminescente.
Application
LCD rétro-éclairage
Illuminations
N ° de pièce | Couleur émise | Couleur des verres | Matériel de puce |
LLS0603BL1 (0,60) | Bleu | EauClair | InGaN |
Valeurs maximales absolues (Ta = 25 ℃)
Article | symbole | Maximum | Unité |
Dissipation de puissance | PD | 135 | mW |
Courant direct continu | IFmax | 30 | mA |
Courant direct de crête (rapport cyclique 1/10, largeur d'impulsion 0,1 ms) | SI P | 140 | mA |
Tension inverse | VR | 5 | V |
Plage de température de fonctionnement | Topr | -40 à + 85 | ℃ |
Plage de température de stockage | Tstg | -40 à + 85 | ℃ |
Température de soudure au plomb | Tsol | 260ºC pendant 3 secondes |
Caractéristiques électriques / optiques (Ta = 25 ℃)
Article | symbole | Condition | Min. | Typ. | Max | Unité |
Tension directe | VF | IF= 5mA |
|
| --- | V |
Intensité lumineuse | IV | IF= 5mA | 30 | 40 | --- | mcd |
Longueur d'onde | l | IF= 5mA | 460 | --- | 470 | nm |
Angle de vue | 2θ1/2 | IF= 5mA | --- | 120 | --- | Degré |
Courant inverse | IR | VR= 5 V | --- | --- | 10 | uA |
·Courbes caractéristiques électro-optiques typiques
Éléments et conditions du test de fiabilité du 0603 BLUE ChipLED
NON. | Article | Condition de test | Tester H / cycle / temps | Échantillon Qté | Acre |
1 | Refusion | TEMP: 260 ± 5 ℃; Min.5Sec | 6 min | 22pcs | 0/1 |
2 | Cycle de température | H: + 100 ℃ 15 minutes À (5 minutes) L: -40 ℃ 15 minutes | 20 cycles | 22pcs | 0/1 |
3 | Choc thermique | H: + 100 ℃ 15 minutes À (5 minutes) L: -40 ℃ 15 minutes | 100 cycles | 22pcs | 0/1 |
4 | Haute température Espace de rangement | TEMP: 85 ℃ | 1000 heures | 22pcs | 0/1 |
5 | Basse température Espace de rangement | TEMP: -40 ℃ | 1000 heures | 22pcs | 0/1 |
6 | Durée de vie CC | IF = 20MA | 1000 heures | 22pcs | 0/1 |
7 | Humidité élevée | 85% H.R. | 1000 heures | 22pcs | 0/1 |
Instructions de soudage par refusion SMT de BLUE SMD LED 0603
Remarques:
1. Nous recommandons une température de refusion de 245 ± 5 ℃. La température maximale de soudage doit être limitée à 260 ℃ pendant 10 s (max).
2. Ne pas stresser la résine époxy lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
3. Le nombre de processus de refusion doit être 2 fois ou moins.
La production de Blue chip LED 0603:
LED à montage en surface 0603 (LLS0603BL1)
· Dimensions de l'emballage deBLEUpuce LED 0603
REMARQUES:
1.Toutes les dimensions sont en millimètres [unité];
2.La tolérance est de ± 0,1 mm (0,004 \") sauf indication contraire;
3.Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
·Traits
1,6 * 0,8 * 0,60 mm
Type monochrome
Méthodes de soudage: toutes les méthodes d'assemblage SMT
Conforme à la norme ROHS
·La description
Ce blancLED SMD0603 sont fabriqués avec InGaN sur saphir
Diode électro-luminescente.
Application
LCD rétro-éclairage
Illuminations
N ° de pièce | Couleur émise | Couleur des verres | Matériel de puce |
LLS0603BL1 (0,60) | Bleu | EauClair | InGaN |
Valeurs maximales absolues (Ta = 25 ℃)
Article | symbole | Maximum | Unité |
Dissipation de puissance | PD | 135 | mW |
Courant direct continu | IFmax | 30 | mA |
Courant direct de crête (rapport cyclique 1/10, largeur d'impulsion 0,1 ms) | SI P | 140 | mA |
Tension inverse | VR | 5 | V |
Plage de température de fonctionnement | Topr | -40 à + 85 | ℃ |
Plage de température de stockage | Tstg | -40 à + 85 | ℃ |
Température de soudure au plomb | Tsol | 260ºC pendant 3 secondes |
Caractéristiques électriques / optiques (Ta = 25 ℃)
Article | symbole | Condition | Min. | Typ. | Max | Unité |
Tension directe | VF | IF= 5mA |
|
| --- | V |
Intensité lumineuse | IV | IF= 5mA | 30 | 40 | --- | mcd |
Longueur d'onde | l | IF= 5mA | 460 | --- | 470 | nm |
Angle de vue | 2θ1/2 | IF= 5mA | --- | 120 | --- | Degré |
Courant inverse | IR | VR= 5 V | --- | --- | 10 | uA |
·Courbes caractéristiques électro-optiques typiques
Éléments et conditions du test de fiabilité du 0603 BLUE ChipLED
NON. | Article | Condition de test | Tester H / cycle / temps | Échantillon Qté | Acre |
1 | Refusion | TEMP: 260 ± 5 ℃; Min.5Sec | 6 min | 22pcs | 0/1 |
2 | Cycle de température | H: + 100 ℃ 15 minutes À (5 minutes) L: -40 ℃ 15 minutes | 20 cycles | 22pcs | 0/1 |
3 | Choc thermique | H: + 100 ℃ 15 minutes À (5 minutes) L: -40 ℃ 15 minutes | 100 cycles | 22pcs | 0/1 |
4 | Haute température Espace de rangement | TEMP: 85 ℃ | 1000 heures | 22pcs | 0/1 |
5 | Basse température Espace de rangement | TEMP: -40 ℃ | 1000 heures | 22pcs | 0/1 |
6 | Durée de vie CC | IF = 20MA | 1000 heures | 22pcs | 0/1 |
7 | Humidité élevée | 85% H.R. | 1000 heures | 22pcs | 0/1 |
Instructions de soudage par refusion SMT de BLUE SMD LED 0603
Remarques:
1. Nous recommandons une température de refusion de 245 ± 5 ℃. La température maximale de soudage doit être limitée à 260 ℃ pendant 10 s (max).
2. Ne pas stresser la résine époxy lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
3. Le nombre de processus de refusion doit être 2 fois ou moins.
La production de Blue chip LED 0603: