Série LM20157A / B
pièce
1000pcs
Notes :
1. Toutes les dimensions sont en millimètres (pouces), tolérance est+0.25mm (0.01inch) à moins que l'autre remarquable sage.
2. Les caractéristiques sont sujettes à la modification sans préavis.
3. L'écartement entre le réflecteur et la carte ne dépassera pas 0.25mm.
2 guide carré de sélection de matrice de points de pouce 5x7 DEL :
Numéro d'article. | Description | IF=20mA par point | Plus d'information | |
Minimal. | Typ. | |||
LM20157AR | Cc[1], Matrice de points superbe du rouge (640nm) 5x7 DEL, hauteur de matrice de 2 pouces, taille carrée 6x6mm, taille de point de DEL de module de matrice de DEL : 57.8x53.1mm. | 8 | 10 | Pdf |
LM20157BR | CA[2], Rouge superbe (640nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 8 | 10 | |
LM20157AUR | Cc[1], ultra rouge (640nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | |
LM20157BUR | CA[2], ultra rouge (640nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | |
LM20157AUO | Cc[1], ultra orange (625nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157BUO | CA[2], ultra orange (625nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157AUA | Cc[1], ultra ambre (605nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 45 | 60 | Pdf |
LM20157BUA | CA[2], ultra ambre (605nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 45 | 60 | Pdf |
LM20157AUY | Cc[1], ultra ambre (595nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157ACHAT | CA[2], ultra ambre (595nm)5x7Matrice de points de DEL, matrice de 2 pouces hauteur,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157AOÛT | Cc[1], ultra vert (572nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157INSECTE | CA[2], ultra vert (572nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157APG | Cc[1], vert pur (525nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 120 | 300 | Pdf |
LM20157BPG | CA[2], vert pur (525nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètres. | 120 | 300 | Pdf |
LM20157AUB | Cc[1], ultra bleu (470nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157BUB | CA[2], ultra bleu (470nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157AUW | Cc[1], ultra blanc (470nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 100 | 120 | Pdf |
LM20157BUW | CA[2], ultra blanc (470nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 100 | 120 | Pdf |
Élément : | mcd | mcd |
Notes : 1. Rangée de CA=Anode de la rangée 2. de CC=Cathode
Application :
Étalage de l'information de l'étalage DEL d'ascenseur pour des lieux publics
Notes :
1. Toutes les dimensions sont en millimètres (pouces), tolérance est+0.25mm (0.01inch) à moins que l'autre remarquable sage.
2. Les caractéristiques sont sujettes à la modification sans préavis.
3. L'écartement entre le réflecteur et la carte ne dépassera pas 0.25mm.
2 guide carré de sélection de matrice de points de pouce 5x7 DEL :
Numéro d'article. | Description | IF=20mA par point | Plus d'information | |
Minimal. | Typ. | |||
LM20157AR | Cc[1], Matrice de points superbe du rouge (640nm) 5x7 DEL, hauteur de matrice de 2 pouces, taille carrée 6x6mm, taille de point de DEL de module de matrice de DEL : 57.8x53.1mm. | 8 | 10 | Pdf |
LM20157BR | CA[2], Rouge superbe (640nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 8 | 10 | |
LM20157AUR | Cc[1], ultra rouge (640nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | |
LM20157BUR | CA[2], ultra rouge (640nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | |
LM20157AUO | Cc[1], ultra orange (625nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157BUO | CA[2], ultra orange (625nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157AUA | Cc[1], ultra ambre (605nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 45 | 60 | Pdf |
LM20157BUA | CA[2], ultra ambre (605nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 45 | 60 | Pdf |
LM20157AUY | Cc[1], ultra ambre (595nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157ACHAT | CA[2], ultra ambre (595nm)5x7Matrice de points de DEL, matrice de 2 pouces hauteur,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157AOÛT | Cc[1], ultra vert (572nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157INSECTE | CA[2], ultra vert (572nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157APG | Cc[1], vert pur (525nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 120 | 300 | Pdf |
LM20157BPG | CA[2], vert pur (525nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètres. | 120 | 300 | Pdf |
LM20157AUB | Cc[1], ultra bleu (470nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157BUB | CA[2], ultra bleu (470nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157AUW | Cc[1], ultra blanc (470nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 100 | 120 | Pdf |
LM20157BUW | CA[2], ultra blanc (470nm)5x7Matrice de points de DEL, hauteur de matrice de 2 pouces,DELgrand dostaille de point6x6millimètre, matrice de DELtaille de module : 57.8x53.1millimètre. | 100 | 120 | Pdf |
Élément : | mcd | mcd |
Notes : 1. Rangée de CA=Anode de la rangée 2. de CC=Cathode
Application :
Étalage de l'information de l'étalage DEL d'ascenseur pour des lieux publics