État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
LLS5050P6WW-30H-CL30-0.5W
LITEKEY
8541410000
LED SMD Dome SMD PLCC 5050 blanc ultra brillant avec un angle de 30 degrés
Ce DOME SMD LED est emballé dans le package standard de l'industrie. Ces LED de dôme ont des performances de fiabilité élevée et sont conçues pour fonctionner dans un large éventail de conditions environnementales, en particulier pour une utilisation en plein air.
Cette LED de dôme est largement utilisée pour les signes de lettres / architecturation de canal (VMS) et les changeurs de prix en particulier l'environnement extérieur.
Paramètres du produit
Taille du pack: LED SMT de 5,0 mm × 5,0 mm, épaisseur de 5,2 mm
LED de haute puissance de 0,5 W
Intensité lumineuse: 60-70LM
Typ. Radiation: 30-40o
Convient pour tout assemblage SMT
Niveau de sensibilité à l'humidité: niveau 5
Produits gratuits PB (conforme aux ROH de l'UE)
Matériau en dés: Ingan / algalnp; Couleur claire: Blanc; Couleur de l'objectif: Jaune diffus
·Photo LED
·Dimension de contour
· Guide de sélection
P / n | Bac de couleur | Flux lumineux Si = 150mA |
LLS5050P6WW-30H-CL30-0.5W | 30h (2850-3150K) | 60-70LM
|
LLS5050P6NW-40H-CL30-0.5W | 40h (3800-4200K) | |
LLS5050P6PW-50H-CL30-0.5W | 50h (4800-5200K) | |
LLS5050P6PW-65H-CL30-0.5W | 65h (6100-6900K) |
·Notes maximales absolues (TA = 25 ℃)
Article | Symbole | Maximum | Unité |
Dissipation de puissance | PD | 500 | MW |
Courant avant continu | SI | 150 | mame |
Courant vers l'avant pulsé (1/10 cycle de service 0,1 ms impulsion Largeur) | SI P | 200 | mame |
Tension inversée | VR | 5 | V |
Décharge électrostatique (HBM) | ESDE | 1000 | V |
Plage de température de fonctionnement | Topr | -30 à + 80 | ℃ |
Condition de stockage | Tstg | 0-30 | ℃ |
Humidité | < 60 | % | |
Température de jonction | TJ | ≤125 | ℃ |
·Caractéristiques électriques / optiques (TA = 25 ℃)
Article | Symbole | Condition | Min. | Typ. | Max | Unité |
Tension directe | VF | Si = 150mA | 2.8 | - | 3.4 | V |
Intensité lumineuse | Iv | Si = 150mA | 60 | - | 70 | LM |
Température de couleur | CCT | Si = 150mA | 30h (2850-3200K) 40h (3800-4200K) 50h (4800-5200K) 65h (6100-6900K) | K | ||
Angle de vue | 2θ1 / 2 | Si = 150mA | 30 | - | 40 | degrés |
Rendu des couleurs indice | Rampe | Si = 150mA | 80 | - | ||
Courant inverse | IR | VR = 5V | - | - | 10 | μA |
·Application
Lettre de canal / Éclairage architectural / Signes de messages variables (VM)
Changeurs de prix en particulier l'environnement en plein air
Surveillance de la sécurité, feux de voiture, indicateur 3C, feux de circulation
7. Concentration: Nous nous concentrons sur la recherche et le développement, la production et les ventes LED.
LED SMD Dome SMD PLCC 5050 blanc ultra brillant avec un angle de 30 degrés
Ce DOME SMD LED est emballé dans le package standard de l'industrie. Ces LED de dôme ont des performances de fiabilité élevée et sont conçues pour fonctionner dans un large éventail de conditions environnementales, en particulier pour une utilisation en plein air.
Cette LED de dôme est largement utilisée pour les signes de lettres / architecturation de canal (VMS) et les changeurs de prix en particulier l'environnement extérieur.
Paramètres du produit
Taille du pack: LED SMT de 5,0 mm × 5,0 mm, épaisseur de 5,2 mm
LED de haute puissance de 0,5 W
Intensité lumineuse: 60-70LM
Typ. Radiation: 30-40o
Convient pour tout assemblage SMT
Niveau de sensibilité à l'humidité: niveau 5
Produits gratuits PB (conforme aux ROH de l'UE)
Matériau en dés: Ingan / algalnp; Couleur claire: Blanc; Couleur de l'objectif: Jaune diffus
·Photo LED
·Dimension de contour
· Guide de sélection
P / n | Bac de couleur | Flux lumineux Si = 150mA |
LLS5050P6WW-30H-CL30-0.5W | 30h (2850-3150K) | 60-70LM
|
LLS5050P6NW-40H-CL30-0.5W | 40h (3800-4200K) | |
LLS5050P6PW-50H-CL30-0.5W | 50h (4800-5200K) | |
LLS5050P6PW-65H-CL30-0.5W | 65h (6100-6900K) |
·Notes maximales absolues (TA = 25 ℃)
Article | Symbole | Maximum | Unité |
Dissipation de puissance | PD | 500 | MW |
Courant avant continu | SI | 150 | mame |
Courant vers l'avant pulsé (1/10 cycle de service 0,1 ms impulsion Largeur) | SI P | 200 | mame |
Tension inversée | VR | 5 | V |
Décharge électrostatique (HBM) | ESDE | 1000 | V |
Plage de température de fonctionnement | Topr | -30 à + 80 | ℃ |
Condition de stockage | Tstg | 0-30 | ℃ |
Humidité | < 60 | % | |
Température de jonction | TJ | ≤125 | ℃ |
·Caractéristiques électriques / optiques (TA = 25 ℃)
Article | Symbole | Condition | Min. | Typ. | Max | Unité |
Tension directe | VF | Si = 150mA | 2.8 | - | 3.4 | V |
Intensité lumineuse | Iv | Si = 150mA | 60 | - | 70 | LM |
Température de couleur | CCT | Si = 150mA | 30h (2850-3200K) 40h (3800-4200K) 50h (4800-5200K) 65h (6100-6900K) | K | ||
Angle de vue | 2θ1 / 2 | Si = 150mA | 30 | - | 40 | degrés |
Rendu des couleurs indice | Rampe | Si = 150mA | 80 | - | ||
Courant inverse | IR | VR = 5V | - | - | 10 | μA |
·Application
Lettre de canal / Éclairage architectural / Signes de messages variables (VM)
Changeurs de prix en particulier l'environnement en plein air
Surveillance de la sécurité, feux de voiture, indicateur 3C, feux de circulation
7. Concentration: Nous nous concentrons sur la recherche et le développement, la production et les ventes LED.