État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
LTO56IR-790 (10MW)
LITEKEY
8477900000
LTO56IR-790 (10MW)À 56
1. Pdimensions ackage
· Vue inférieure et recommander la connexion
·Notes maximales absolues (TA = 25 ℃)
Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
Sortie optique maximale pouvoir | Pote | 12 | MW |
Laser de tension inverse | VR | 2 | V |
Pin de tension inverse PD | VR (broche) | 30 | V |
Température de fonctionnement | Haut | -40 ~ + 70 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 ~ + 90 | ℃ |
Température de soudure | Tsol | Max. 260 ℃ pour 3 sec max. |
·Caractéristiques électriques / optiques (TA = 25 ℃)
Paramètres | Symbole | Valeur | Unité | ||
Min. | Typ. | Max. | |||
Tension de fonctionnement | VF | - | 1.9 | 2.1 | V |
Courant de fonctionnement | SI | - | 25 | 30 | mame |
Puissance de sortie optique | Pote | - | 10 | - | MW |
Longueur d'onde à laser | λ | 780 | 790 | 800 | nm |
Courant de seuil | Ith | - | 14 | 18 | mame |
Efficacité de la pente | SE | 0.8 | 1 | - | WASHINGTON |
Surveiller le courant | Je suis | - | 0.15 | 0.4 | mame |
Divergence de faisceau | θ | - | 35x5 | 38x9 | Degrés |
Nos services / pourquoi nous choisir
7. Concentration: Nous nous concentrons sur la recherche et le développement, la production et les ventes LED.
LTO56IR-790 (10MW)À 56
1. Pdimensions ackage
· Vue inférieure et recommander la connexion
·Notes maximales absolues (TA = 25 ℃)
Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
Sortie optique maximale pouvoir | Pote | 12 | MW |
Laser de tension inverse | VR | 2 | V |
Pin de tension inverse PD | VR (broche) | 30 | V |
Température de fonctionnement | Haut | -40 ~ + 70 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 ~ + 90 | ℃ |
Température de soudure | Tsol | Max. 260 ℃ pour 3 sec max. |
·Caractéristiques électriques / optiques (TA = 25 ℃)
Paramètres | Symbole | Valeur | Unité | ||
Min. | Typ. | Max. | |||
Tension de fonctionnement | VF | - | 1.9 | 2.1 | V |
Courant de fonctionnement | SI | - | 25 | 30 | mame |
Puissance de sortie optique | Pote | - | 10 | - | MW |
Longueur d'onde à laser | λ | 780 | 790 | 800 | nm |
Courant de seuil | Ith | - | 14 | 18 | mame |
Efficacité de la pente | SE | 0.8 | 1 | - | WASHINGTON |
Surveiller le courant | Je suis | - | 0.15 | 0.4 | mame |
Divergence de faisceau | θ | - | 35x5 | 38x9 | Degrés |
Nos services / pourquoi nous choisir
7. Concentration: Nous nous concentrons sur la recherche et le développement, la production et les ventes LED.