État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
LTO56URC-635 (10MW)
LITEKEY
8477900000
Nom du produit: Diode Laser Red Typ.10MW 635NM, à 56
1. Pdimensions ackage
· Vue inférieure et recommander la connexion
·Notes maximales absolues (TA = 25 ℃)
Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
Sortie optique maximale pouvoir | Pote | 12 | MW |
Laser de tension inverse | VR | 2 | V |
Pin de tension inverse PD | VR (broche) | 30 | V |
Température de fonctionnement | Haut | -40 ~ + 40 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 ~ + 80 | ℃ |
Température de soudure | Tsol | Max. 260 ℃ pour 3 sec max. |
·Caractéristiques électriques / optiques (TA = 25 ℃)
Paramètres | Symbole | Valeur | Unité | ||
Min. | Typ. | Max. | |||
Tension de fonctionnement | VF | - | 2.2 | 2.4 | V |
Courant de fonctionnement | SI | - | 40 | 48 | mame |
Puissance de sortie optique | Pote | - | 10 | - | MW |
Longueur d'onde à laser | λ | - | 635 | 640 | nm |
Surveiller le courant | Je suis | - | 0.2 | 0.3 | mame |
Courant de seuil | Ith | - | 27 | 35 | mame |
Efficacité de la pente | SE | 0.6 | 0.8 | - | WASHINGTON |
Divergence du faisceau (parallèle / vertical) | θ | - | 32/9 | 38/12 | Degrés |
Nos services / pourquoi nous choisir
7. Concentration: Nous nous concentrons sur la recherche et le développement, la production et les ventes LED.
Nom du produit: Diode Laser Red Typ.10MW 635NM, à 56
1. Pdimensions ackage
· Vue inférieure et recommander la connexion
·Notes maximales absolues (TA = 25 ℃)
Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
Sortie optique maximale pouvoir | Pote | 12 | MW |
Laser de tension inverse | VR | 2 | V |
Pin de tension inverse PD | VR (broche) | 30 | V |
Température de fonctionnement | Haut | -40 ~ + 40 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 ~ + 80 | ℃ |
Température de soudure | Tsol | Max. 260 ℃ pour 3 sec max. |
·Caractéristiques électriques / optiques (TA = 25 ℃)
Paramètres | Symbole | Valeur | Unité | ||
Min. | Typ. | Max. | |||
Tension de fonctionnement | VF | - | 2.2 | 2.4 | V |
Courant de fonctionnement | SI | - | 40 | 48 | mame |
Puissance de sortie optique | Pote | - | 10 | - | MW |
Longueur d'onde à laser | λ | - | 635 | 640 | nm |
Surveiller le courant | Je suis | - | 0.2 | 0.3 | mame |
Courant de seuil | Ith | - | 27 | 35 | mame |
Efficacité de la pente | SE | 0.6 | 0.8 | - | WASHINGTON |
Divergence du faisceau (parallèle / vertical) | θ | - | 32/9 | 38/12 | Degrés |
Nos services / pourquoi nous choisir
7. Concentration: Nous nous concentrons sur la recherche et le développement, la production et les ventes LED.